トップ > 統計
統計
収録済み 949 本分のメタデータに基づく集計です(取得時点)。 フレンズは言及ベースの集計です。
年別の投稿本数と再生数
| 年 | 本数 | 総再生数 |
|---|---|---|
| 2026年 | 197 | 258,443,434 |
| 2025年 | 209 | 145,661,976 |
| 2024年 | 197 | 94,989,383 |
| 2023年 | 155 | 90,371,130 |
| 2022年 | 112 | 55,045,177 |
| 2021年 | 52 | 12,396,050 |
| 2020年 | 27 | 1,081,913 |
| 2019年 | 14 | 228,934 |
シリーズ別
| シリーズ | 本数 | 総再生数 | |
|---|---|---|---|
| 海外の反応 | 610 | 440,371,613 | ![]() |
| 禁断質問 | 65 | 103,704,530 | ![]() |
| 日本の音楽トーク | 41 | 21,943,233 | ![]() |
| 日本と比較 | 14 | 8,726,915 | ![]() |
| 歌うまアメリカ人の反応 | 14 | 8,598,019 | ![]() |
| 日本を愛した外国人の人生 | 10 | 6,869,690 | ![]() |
| 中国人の本音 | 6 | 9,608,722 | ![]() |
| 音楽教授が語る | 5 | 3,505,086 | ![]() |
| 歌うま外国人の反応 | 3 | 1,670,746 | ![]() |
| 中国人女性の本音 | 2 | 2,202,174 | ![]() |
| 実は日本語 | 2 | 3,068,561 | ![]() |
テーマ別
| テーマ | 本数 | |
|---|---|---|
| 音楽・歌 | 268 | ![]() |
| 日本語・言語 | 176 | ![]() |
| 日本賛美・スゴイ | 142 | ![]() |
| 文化・生活比較 | 81 | ![]() |
| ゲーム・アニメ・漫画 | 58 | ![]() |
| 日本食・グルメ | 43 | ![]() |
| ニュース・時事 | 16 | ![]() |
| 歴史 | 14 | ![]() |
| お金・仕事 | 11 | ![]() |
| 恋愛・結婚 | 9 | ![]() |
登場する国(上位20)
| 国・地域 | 本数 | 総再生数 | |
|---|---|---|---|
| アメリカ | 288 | 170,015,899 | ![]() |
| 中国 | 105 | 75,941,667 | ![]() |
| マレーシア | 86 | 26,231,737 | ![]() |
| イギリス | 78 | 52,224,186 | ![]() |
| ルーマニア | 71 | 36,087,884 | ![]() |
| カナダ | 59 | 29,227,448 | ![]() |
| インド | 28 | 27,054,774 | ![]() |
| スペイン | 28 | 13,483,853 | ![]() |
| イタリア | 22 | 9,372,528 | ![]() |
| フィリピン | 16 | 1,291,188 | ![]() |
| フランス | 14 | 12,068,490 | ![]() |
| モンゴル | 13 | 6,572,304 | ![]() |
| オーストリア | 11 | 4,341,795 | ![]() |
| タイ | 11 | 8,461,478 | ![]() |
| 韓国 | 9 | 7,525,803 | ![]() |
| ヨーロッパ | 7 | 7,124,061 | ![]() |
| ドイツ | 5 | 3,983,547 | ![]() |
| ベルギー | 5 | 44,776 | ![]() |
| 台湾 | 5 | 7,415,100 | ![]() |
| 香港 | 5 | 2,574,252 | ![]() |
フレンズ言及ランキング
| フレンズ | 言及動画数 | |
|---|---|---|
| ヤナ | 241 | ![]() |
| バイロン | 126 | ![]() |
| ニック | 117 | ![]() |
| マット | 85 | ![]() |
| ジョージ | 70 | ![]() |
| ポール | 68 | ![]() |
| アナ | 64 | ![]() |
| マンディ | 48 | ![]() |
| アーロン | 44 | ![]() |
| ニキル | 36 | ![]() |
| だいじろー | 34 | ![]() |
| ポーちゃん | 23 | ![]() |
| ニック兄さん | 16 | ![]() |
| クレイグ | 11 | ![]() |
| タントリス | 8 | ![]() |
| パク | 6 | ![]() |
| しおう | 5 | ![]() |
| ねんねん | 4 | ![]() |
| マーク | 3 | ![]() |
| くま | 2 | ![]() |







































































